天津渤海轻工投资集团有限公司系统2024年面向中小企业
预留项目执行情况公告
发布日期:2025年01月23日发布来源:天津渤海轻工投资集团有限公司系统
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计2,832.901761万元,其中,面向小微企业采购1,312.748315万元,占46.34%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市第一轻工业学校 | 2024年第二季度复印纸采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.23056 | 查看合同 |
2 | 天津市第一轻工业学校 | 学校铁皮储物柜采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 15.5 | 查看合同 |
3 | 天津市第一轻工业学校 | 学校办公文件柜采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.38 | 查看合同 |
4 | 天津市第一轻工业学校 | 2024年秋季学生课桌采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 5.238 | 查看合同 |
5 | 天津市第一轻工业学校 | 2024年秋季学生课椅采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.396 | 查看合同 |
6 | 天津市第一轻工业学校 | 2024年秋季学生铁皮柜采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 7.285 | 查看合同 |
7 | 天津市第一轻工业学校 | 学校空调采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.273 | 查看合同 |
8 | 天津市第一轻工业学校 | 学校9月份铁皮文件柜采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.0948 | 查看合同 |
9 | 天津市第一轻工业学校 | 天津市第一轻工业学校物业管理项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 165.881832 | 查看合同 |
10 | 天津市第一轻工业学校 | 2024-2025年度学校保安、消控人员服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 169.751472 | 查看合同 |
11 | 天津市第一轻工业学校 | 学校办公桌采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.45 | 查看合同 |
12 | 天津市第一轻工业学校 | 学校办公椅采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.176 | 查看合同 |
13 | 天津市第一轻工业学校 | 学校长条桌采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.068 | 查看合同 |
14 | 天津现代职业技术学院 | 天津现代职业技术学院保安服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 462 | 查看合同 |
15 | 天津现代职业技术学院 | 天津现代职业技术学院消防设施维护保养项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 60.8016 | 查看合同 |
16 | 天津现代职业技术学院 | 天津现代职业技术学院室内保洁服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 199.873782 | 查看合同 |
17 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年4月“一站式”学生社区家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.06 | 查看合同 |
18 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2023-2024年度维修服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 191.861869 | 查看合同 |
19 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年5月办公家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.39 | 查看合同 |
20 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院埃及鲁班工坊新能源实训区升级改造项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 93.87 | 查看合同 |
21 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院物业管理项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 616.567446 | 查看合同 |
22 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院贵宾室家具采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.851 | 查看合同 |
23 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院复印纸采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.3584 | 查看合同 |
24 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年9月-2家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.714 | 查看合同 |
25 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院PLC智能控制应用平台采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 131.55 | 查看合同 |
26 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年10月-1家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.273 | 查看合同 |
27 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年10月-2家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.9 | 查看合同 |
28 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院高技能人才培养基地(铣工)建设项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 86.1 | 查看合同 |
29 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院数字化定制缝纫设备项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 213.2 | 查看合同 |
30 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年11月-1家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.95 | 查看合同 |
31 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院数智企业实境仿真教学平台项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 89.88 | 查看合同 |
32 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院高技能人才培训基地服装制版师设备采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 69.826 | 查看合同 |
33 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院2024年3月办公家具采购项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.99 | 查看合同 |
34 | 天津轻工职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院新能源储能设备生产线采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 219.16 | 查看合同 |
天津渤海轻工投资集团有限公司系统
2025年1月23日