天津市数据发展中心系统2025年面向中小企业
预留项目执行情况公告
发布日期:2026年02月09日 发布来源:天津市数据发展中心系统
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计3,406.477773万元,其中,面向小微企业采购2,650.497773万元,占77.81%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市政务服务智能中枢平台建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 8.48 | 查看合同 |
| 2 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市一体化全要素数据基础底座建设项目(一期)_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 10.5 | 查看合同 |
| 3 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市一体化全要素数据基础底座建设项目(一期)_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 8.5 | 查看合同 |
| 4 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市移动协同办公建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.25 | 查看合同 |
| 5 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据发展中心一体化安全运维服务项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 65.3 | 查看合同 |
| 6 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市重大项目智慧平台2.0建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 7.5 | 查看合同 |
| 7 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市存量资产盘活管理系统建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.88 | 查看合同 |
| 8 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市价格认定综合业务平台项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.88 | 查看合同 |
| 9 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市政务服务智能中枢平台建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 14.22 | 查看合同 |
| 10 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市移动协同办公建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 5.5 | 查看合同 |
| 11 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市价格认定综合业务平台项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.125 | 查看合同 |
| 12 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市政务服务智能中枢平台建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 9.6 | 查看合同 |
| 13 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市移动协同办公建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.49 | 查看合同 |
| 14 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市价格认定综合业务平台项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.5 | 查看合同 |
| 15 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市综合认证服务平台建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 5.5 | 查看合同 |
| 16 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市电子认证升级及互认互信系统建设项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 171.6 | 查看合同 |
| 17 | 天津市数据发展中心机关 | A4复印纸采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.5375 | 查看合同 |
| 18 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心政务信息系统商用密码应用安全性评估项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 80.8 | 查看合同 |
| 19 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市教育管理信息系统运维项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 31.56 | 查看合同 |
| 20 | 天津市数据发展中心机关 | A4复印纸采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.5375 | 查看合同 |
| 21 | 天津市数据发展中心机关 | 2025年度天津市数据发展中心干部职工体检_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 76.844 | 查看合同 |
| 22 | 天津市数据发展中心机关 | 中心39号院区空调采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 7.5816 | 查看合同 |
| 23 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市退役军人服务保障体系信息化管理平台(二期)建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6 | 查看合同 |
| 24 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据服务能力提升项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.8875 | 查看合同 |
| 25 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市价格认定综合业务平台软件开发服务及基础软件项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 68.9 | 查看合同 |
| 26 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市人力资源和社会保障局职业伤害保障信息系统建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 7.87 | 查看合同 |
| 27 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市人力资源和社会保障局职业伤害保障信息系统建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 5.95 | 查看合同 |
| 28 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数字治理综合应用平台“津治通”提升改造项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 172 | 查看合同 |
| 29 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市一体化全要素数据基础底座建设项目(一期)_第4包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 12.45 | 查看合同 |
| 30 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市政府网站集约化平台、网站及政务安全邮箱平台运维服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 96 | 查看合同 |
| 31 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市水务局信息系统运行维护项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 50.95 | 查看合同 |
| 32 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市视频资源调度管理平台建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 2.55 | 查看合同 |
| 33 | 天津市数据发展中心机关 | A4复印纸采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.5375 | 查看合同 |
| 34 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市人力资源和社会保障局职业伤害保障信息系统建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 5.9 | 查看合同 |
| 35 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数字治理综合应用平台“津治通”提升改造项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.46 | 查看合同 |
| 36 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心政务信息系统商用密码应用安全性评估项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 70 | 查看合同 |
| 37 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-津云平台运维和互联网链路租赁项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 172.9 | 查看合同 |
| 38 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市教育管理信息系统运维项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 85 | 查看合同 |
| 39 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市视频资源调度管理平台建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 6.3001 | 查看合同 |
| 40 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据发展中心39号院办公区物业管理项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 109.684914 | 查看合同 |
| 41 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市退役军人服务保障体系信息化管理平台(二期)建设项目_第5包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 5.2 | 查看合同 |
| 42 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市重大项目智慧平台2.0建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 10.2 | 查看合同 |
| 43 | 天津市数据发展中心机关 | 天津数据发展中心-天津市政务服务地图系统建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.55 | 查看合同 |
| 44 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市电子认证升级及互认互信系统建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.18 | 查看合同 |
| 45 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数字化城市运行和治理平台建设项目(一期)_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 9.5 | 查看合同 |
| 46 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市委金融办政务信息化运维项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 13 | 查看合同 |
| 47 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市水务局信息系统运行维护项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.8 | 查看合同 |
| 48 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心39号院办公区食堂食材配送服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 95 | 查看合同 |
| 49 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市退役军人服务保障体系信息化管理平台(二期)建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.1 | 查看合同 |
| 50 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市重大项目智慧平台2.0建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 9 | 查看合同 |
| 51 | 天津市数据发展中心机关 | 复印纸采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.7027 | 查看合同 |
| 52 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市存量资产盘活管理系统建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 6.9 | 查看合同 |
| 53 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市存量资产盘活管理系统建设项目_第4包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包预留给中小企业的比例为:100.0% | 5 | 查看合同 |
| 54 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数字化城市运行和治理平台建设项目(一期)_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 9.49 | 查看合同 |
| 55 | 天津市数据发展中心机关 | A3彩色激光复印机 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.4 | 查看合同 |
| 56 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市委金融办政务信息化运维项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 49 | 查看合同 |
| 57 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市水务局信息系统运行维护项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.98 | 查看合同 |
| 58 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心梅地亚办公区食堂餐饮服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 269.9608 | 查看合同 |
| 59 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市退役军人服务保障体系信息化管理平台(二期)建设项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 94.88 | 查看合同 |
| 60 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据服务能力提升项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.5 | 查看合同 |
| 61 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数字化城市运行和治理平台建设项目(一期)_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 19.55 | 查看合同 |
| 62 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市委金融办政务信息化运维项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 47.5 | 查看合同 |
| 63 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心办公业务用房物业管理项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 117 | 查看合同 |
| 64 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据服务能力提升项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 306.2 | 查看合同 |
| 65 | 天津市数据发展中心机关 | 天津数据发展中心-天津市政务服务地图系统建设项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 99.7 | 查看合同 |
| 66 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市综合认证服务平台建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.5 | 查看合同 |
| 67 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市综合认证服务平台建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.25 | 查看合同 |
| 68 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市“证照联办”系统建设项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 108 | 查看合同 |
| 69 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市市级社会治理信息化平台运维项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 92.2 | 查看合同 |
| 70 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市水务局信息系统运行维护项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 20 | 查看合同 |
| 71 | 天津市数据发展中心机关 | A4彩色激光打印机采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.93 | 查看合同 |
| 72 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据服务能力提升项目_第4包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 5.75 | 查看合同 |
| 73 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市综合认证服务平台建设项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 416.2 | 查看合同 |
| 74 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市“证照联办”系统建设项目_第2包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.85 | 查看合同 |
| 75 | 天津市数据发展中心机关 | A4高速扫描仪采购 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.2 | 查看合同 |
| 76 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市数据安全监督管理平台运维项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 74 | 查看合同 |
| 77 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心39号院办公区食堂餐饮服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 59.600659 | 查看合同 |
| 78 | 天津市数据发展中心机关 | 采购中心办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.698 | 查看合同 |
| 79 | 天津市数据发展中心机关 | 天津市数据发展中心-天津市退役军人服务保障体系信息化管理平台(二期)建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.5 | 查看合同 |
| 80 | 天津市数据发展中心机关 | 天津数据发展中心-天津市政务服务地图系统建设项目_第3包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.48 | 查看合同 |
天津市数据发展中心系统
2026年2月9日